BẢNG TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Chất liệu bánh rời | Nhựa (PA, PP, PVC, MC) |
Đường kính bánh xe | 40 |
Loại vòng bi | Bi vòng |
Màu sắc | Trắng |
Phân loại bánh xe | Mặt bích |
Độ cứng | Shore D: 77 – 82 |
Đặc điểm riêng | Càng thép dày, chắc chắn. Cổ xoay bi tì và bi côn chịu lực. Bánh nhựa PA gia cường có tải trọng lên tới vài tấn/ 01 bánh xe |
Độ dày thép | Khung càng: 12 mm. Mặt đế: 19 mm |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Đánh giá Bánh xe PP trắng 1.5″ (40mm) mặt bích
Chưa có đánh giá nào.